Автомобиль Ford Mondeo четвертого поколения выпускался в период с 2007 по 2014 год. В 2010 году была выпущена рестайлинговая версия Mondeo 4.
Как и в предыдущих поколениях, в технической части особых отличий не было. Больше внимания инженеры уделили интерьеру, экстерьеру, передней части автомобиля.
В частности, тормозная система аналогична третьему поколению: передние и задние дисковые колодки. По умолчанию Ford Mondeo 4 комплектуется накладками: металлические, полуметаллические, органические. Керамика в стандартную комплектацию не входит. Владелец может самостоятельно установить «керамику» в рамках индивидуального заказа после покупки автомобиля в автосалоне.
Основное различие между четырьмя типами колодок заключается в процентном содержании металла. В металлах и полуметаллах доля достигает 55-65%, в «органике» - 30-35%, в «керамике» она полностью отсутствует.
Общая стоимость рассчитывается в зависимости от типа колодок. Очевидно, что металл очень распространен, доступен в среднем ценовом диапазоне. Один недостаток - небольшая продолжительность. Органика и керамика обладают улучшенными техническими характеристиками, но главным негативным фактором является стремительно растущая цена.
Замена тормозных колодок производится попарно с каждой стороны. Не рекомендуется оставлять изношенные элементы, так как новые детали изнашиваются быстрее и эффективность торможения снижается.
После установки новых элементов не рекомендуется срочно тормозить первые 200 - 250 км. На этапе измельчения блок может подвергнуться тепловому удару, затвердеть, окаменеть и прийти в негодность.
Код продавца | Цена, руб.) | Код продавца | Цена, руб.) |
---|---|---|---|
1500159 | С 21:00 до 22:00 | 1514427 | --/-- |
1747043 | --/-- | 1458247 | --/-- |
1566232 | --/-- | 1566545 | --/-- |
Код продавца | Цена, руб.) | Код продавца | Цена, руб.) |
---|---|---|---|
Bremsi BP02926 | 1100–1300 | ABE C01G035ABE | --/-- |
BSG 030-200-026 | --/-- | Maxgear 019-0876 | --/-- |
Камока JQ01012850 | --/-- | LPR 005P865 | --/-- |
Фенокс BP043031 | --/-- | Зеккерт BS01673 | --/-- |
Мастер-Спорт 01304603 | --/-- | JP Group 01563603010 | --/-- |
Lynxauto BD-03003 | --/-- | Febest 02101GEF | --/-- |
Крафт Автомотив 06002175 | --/-- | Valeo 0301433 | --/-- |
NK 0222553 | --/-- | Метелли 022-0318-0 | --/-- |
Карта 06544 | --/-- | LPR 005P1302 | --/-- |
Оптимальный 012091 | --/-- | SCT Германия SP 0450 | --/-- |
HSB HP09435 | --/-- | Цифам 0822-318-0 | --/-- |
Подходит FP00910 | --/-- | Перо PN00159 | --/-- |
Циммерманн 023279.185.1 | --/-- | Комлайн CBP001110 | --/-- |
АБС 037215 | --/-- | Ледяной 0181380-701 | --/-- |
Мейл 0025 232 7918 | --/-- | Fremax FBP-01196 | --/-- |
Будильник P06763.00 | --/-- | Брек 023 279 00 701 10 | --/-- |
Полезный 05000-1425 | --/-- | Delphi LP01533 | --/-- |
Задние тормоза у Ford Mondeo четвертого поколения - дисковые. Средняя продолжительность составляет 35 - 45 тыс. Км пробега.
Неагрессивный стиль вождения, умеренное использование увеличивает интервал замены на 10-15%. Тормозные диски нужно менять очень редко, как правило, раз в 150-200 тысяч км.
Внеплановая замена производится в исключительных случаях: авария, столкновение, удар, деформация после удара о предмет, препятствие.
Типичные признаки износа тормозов:
Код продавца | Цена, руб.) | Код продавца | Цена, руб.) |
---|---|---|---|
1405500 | С 2200 до 2500 | 1385590 | --/-- |
1379931 | --/-- | 1756395 | --/-- |
1477803 | --/-- | 1682005 | --/-- |
1459408 | --/-- | 1439867 | --/-- |
1566234 | --/-- | 32336827 | --/-- |
Код продавца | Цена, руб.) | Код продавца | Цена, руб.) |
---|---|---|---|
JP Group 01563700210 | 1200–1400 | ABE C02G008ABE | --/-- |
Febest 02101GER | --/-- | Камока JQ01012832 | --/-- |
Полезный 05000-1416 | --/-- | Bremsi BP03266 | --/-- |
Bremsi BP02927 | --/-- | Valeo 0301434 | --/-- |
Метелли 022-0319-0 | --/-- | Starline BD S0142 | --/-- |
Симер 0798 | --/-- | Цифам 0822-319-0 | --/-- |
АБС 037489 | --/-- | Lynxauto BD-03008 | --/-- |
Comline ADB001557 | --/-- | Мейл 0025 242 6017 | --/-- |
Метелли 022-0677-0 | --/-- | LPR 005P1326 | --/-- |
Цифам 0822-677-0 | --/-- | Fremax FBP-01197 | --/-- |
Борг и Бек BBP01707 | --/-- | Крафт Автомотив 06012128 | --/-- |
Крафт Автомотив 06012127 | --/-- | Lynxauto BD-03007 | --/-- |
NK 0222554 | --/-- | Камока JQ0101214 | --/-- |
JP Группа 0156370510 | --/-- | Брек 023557 00 704 10 | --/-- |
Комлайн CBP001114 | --/-- | LPR 005P897 | --/-- |
Delphi LP01957 | --/-- | 016426 февраля | --/-- |
АБС 037254 | --/-- | Мейл 0025 235 5717 | --/-- |
NK 0222563 | --/-- | ABE C02G015ABE | --/-- |
Ледяной 0181722-701 | --/-- | Remsa 01149.10 | --/-- |
Процесс замены передних / задних тормозных колодок не занимает много времени. Наличие автоматических инструментов, набора новых колодок, домкрата только ускорит процедуру.
Перед заменой провести полную диагностику, оценить общее состояние автомобиля, выявить неисправность. Обобщив данные, приступайте к профилактике с последующей заменой изношенных элементов.
Алгоритм действий:
Ford Mondeo 4 меняется по аналогии. Весь процесс занимает не более 20 минут. Обращайтесь в сервисный центр только в крайнем случае, когда необходимо устранить глобальные неисправности.
При соблюдении рекомендаций покупка оригинальных запчастей, следующая замена не ранее 35 - 45 тыс. Км. Какие колодки лучше - с заводскими каталожными номерами и гарантией качества.